| 状态: | |
|---|---|
|
| |
EPDM橡胶发泡板是以三元乙烯丙烯橡胶作为主要成分的发泡材料。EPDM具有优异的耐候性、耐化学性和耐臭氧性,广泛应用于各种工业领域。EPDM橡胶发泡板因其柔软性和弹性,可用于多种用途。
EPDM橡胶发泡板是以三元乙烯丙烯橡胶作为主要成分的发泡材料。EPDM具有优异的耐候性、耐化学性和耐臭氧性,广泛应用于各种工业领域。EPDM橡胶发泡板因其柔软性和弹性,可用于多种用途。
一般合成橡胶泡棉的特性与应用
简称 | 名称 | 特性 | 应用场景 | 参考温度* | |
EPDM | 乙丙橡胶 Ethylene Propylene Diene Monomer | 耐油性 耐候性 回弹性 耐磨耗性 撕裂强度 | ✕ ◎ ○ △ △ | 因其优秀的耐候性特别适用于工业、运输、建筑或其他户外场景。 | -40℃~120℃ |
NBR | 丁腈橡胶 Nitrile- Butadiene Rubber | 耐油性 耐候性 回弹性 耐磨耗性 撕裂强度 | ◎ △○ ◎ ○ | 适用于高耐油或高耐磨的需求的场景。如瑜珈垫或工业用垫片 | -10℃~80℃ |
CR | 氯丁橡胶 Chloroprene Rubber | 耐油性 耐候性 回弹性 耐磨耗性 撕裂强度 | ○ ○ ◎ ○ ○ | 各项特性兼具的合成橡胶。在各领域都有不错的表现。 | -30℃~100℃ |
*参考值非保证值。
一般合成橡胶泡棉的特性与应用
简称 | 名称 | 特性 | 应用场景 | 参考温度* | |
EPDM | 乙丙橡胶 Ethylene Propylene Diene Monomer | 耐油性 耐候性 回弹性 耐磨耗性 撕裂强度 | ✕ ◎ ○ △ △ | 因其优秀的耐候性特别适用于工业、运输、建筑或其他户外场景。 | -40℃~120℃ |
NBR | 丁腈橡胶 Nitrile- Butadiene Rubber | 耐油性 耐候性 回弹性 耐磨耗性 撕裂强度 | ◎ △○ ◎ ○ | 适用于高耐油或高耐磨的需求的场景。如瑜珈垫或工业用垫片 | -10℃~80℃ |
CR | 氯丁橡胶 Chloroprene Rubber | 耐油性 耐候性 回弹性 耐磨耗性 撕裂强度 | ○ ○ ◎ ○ ○ | 各项特性兼具的合成橡胶。在各领域都有不错的表现。 | -30℃~100℃ |
*参考值非保证值。